ASICS
ASICS Gel-1130 Tuna Blue
ASICS Gel-1130 Tuna Blue
Men's Size Guide
Men's Size Guide
U.S. | UK | EU | cm |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
4 | 3 | 36 | 23 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
eleven | 10 | Four. Five | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | eleven | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
Women's Size Guide
Women's Size Guide
UK | EU | cm |
W.M. |
8 | 42.5 | 27 | 10.5 |
8.5 | 43 | 27.5 | eleven |
9 | 44 | 28 | 11.5 |
9.5 | 44.5 | 28.5 | 12 |
10 | Four. Five | 29 | 12.5 |
10.5 | 45.5 | 29.5 | 13 |
eleven | 46 | 30 | 13.5 |
11.5 | 47 | 30.5 | 14 |
12 | 47.5 | 31 | 14.5 |
Las ASICS Gel-1130 Tuna Blue combinan elementos de décadas de diseños innovadores de ASICS. Esta zapatilla técnica para correr se inspira en la novena versión de las GEL-1000 y en las zapatillas para correr con estabilidad de principios de la década de 2000, incluidas las Gel-Kayano 14.
En las ASICS Gel-1130 Tuna Blue, en lugar de cuero genuino, las capas superpuestas sobre la parte superior de malla blanca están hechas de cuero sintético. Esto le da a la zapatilla un toque contemporáneo y permite que los tonos plateados metálicos capten la luz. Las capas superpuestas cuentan con un tono Tuna Blue profundo con contornos negros, mientras que la entresuela blanca gruesa combina con el color de la base de malla. El acolchado alrededor del cuello grueso protege el tobillo y el sistema de cierre de cordones delanteros asegura la zapatilla.
Nuestros expertos en StockX aprecian la tecnología GEL en la entresuela, que proporciona una amortiguación reactiva y agrega una actualización técnica a esta zapatilla retro para correr.