Sneaker Store Co
Jordan 17 Retro Black Silver CDP (2008)
Jordan 17 Retro Black Silver CDP (2008)
Guia de Tallas Masculinas
Guia de Tallas Masculinas
US | UK | EU | cm |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 |
4 | 3 | 36 | 23 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 |
5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
Guía de Tallas Femeninas
Guía de Tallas Femeninas
UK | EU | cm |
WM |
8 | 42.5 | 27 | 10.5 |
8.5 | 43 | 27.5 | 11 |
9 | 44 | 28 | 11.5 |
9.5 | 44.5 | 28.5 | 12 |
10 | 45 | 29 | 12.5 |
10.5 | 45.5 | 29.5 | 13 |
11 | 46 | 30 | 13.5 |
11.5 | 47 | 30.5 | 14 |
12 | 47.5 | 31 | 14.5 |
El Jordan 17 Retro Black Silver CDP (2008) combina rendimiento y estilo, inspirándose en la música jazz, lo que se refleja notablemente en el diseño de la protección de cordones del calzado.
Construido con una parte superior de nobuck negro, el Black Silver CDP Jordan 17 Retro (2008) incluye una cubierta de encaje desmontable para una apariencia elegante. Su estética lujosa se ve acentuada por detalles de piel sintética de cocodrilo y toques plateados metálicos. Para garantizar un ajuste cómodo y ceñido, el zapato cuenta con un cierre de cordones equipado con un cierre de cordones confiable y un forro en el cuello hecho de espuma y Lycra. Además, cuenta con Tuned Air, un estabilizador de talón de TPU y una placa de caña de longitud completa.
La característica notable del Jordan 17 Retro Black Silver CDP (2008) radica en su diseño de protección de cordones, influenciado por la música jazz. Creemos que este elemento distintivo no sólo eleva el atractivo visual del calzado sino que también subraya el enfoque de diseño innovador de la marca. La zapatilla se lanzó originalmente por 155 dólares el 24 de mayo de 2008.